Team HK 36 Skalica - A mužstvo

Konečný Rastislav

Ľavé krídlo

Číslo: 88

Výška:186

Váha: 86

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: May 20, 1988 (vek 24)


Rastislav Konečný

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 47 21 13 34 46/32 5 0 1 0 0 24 12 0 0 0 0 3 0 4 0
HK 36 Skalica s.r.o. * 47 21 13 34 46/32 5 0 1 0 0 24 12 0 0 0 0 3 0 4 0
Doma / Home 23 13 6 19 23/15 3 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 4 0
Vonku / Road 24 8 7 15 23/17 2 0 0 0 0 18 9 0 0 0 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 28 18 12 30 38/14 3 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 3 0 4 0
V prehrách / In Loses 19 3 1 4 8/18 2 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 2 0 2 3/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
October 11 3 2 5 7/3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
November 5 1 1 2 2/8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 5 3 8 13/6 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
January 9 9 3 12 13/5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
February 8 1 4 5 8/3 0 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 2 2 4 7/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. KOS 4 3 0 3 4/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 5 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 4 1 5 5/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. PIS 5 2 2 4 4/4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. POS 5 7 3 10 12/4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. S20 2 1 1 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. TRE 5 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 2 2 4 5/3 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 0 1 1 3/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 23 13 6 19 23/15 3 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 4 0
@Ban. Bystrica 3 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 5 2 7 8/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@ 1 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 2 2 4 4/1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 1 1 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
24.02. ZIL - SKL 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. SKL - MAA 5:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. NRS - SKL 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. SKL - BBS 10:1 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. TRE - SKL 6:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. SKL - PIS 5:3 1 2 3 3/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03.02. POS - SKL 1:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. ZVA - SKL 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKL - KOS 5:1 2 0 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22.01. SKL - NRS 4:3gws 2 1 3 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20.01. BBS - SKL 3:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. SKL - TRE 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. PIS - SKL 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. SKL - POS 7:2 2 1 3 4/0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. SKL - ZVA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - SKL 5:3 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01. ZIL - SKL 3:5 2 1 3 3/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SKL - MAA 7:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - SKL 1:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12. SKL - BBS 5:1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12. TRE - SKL 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKL - PIS 4:5 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. POS - SKL 4:8 4 2 6 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
02.12. ZVA - SKL 6:4 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11. SKL - KOS 4:3x 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKL - ZIL 6:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. MAA - SKL 1:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. SKL - NRS 6:5 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. BBS - SKL 5:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. ZIL - SKL 2:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. SKL - MAA 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. NRS - SKL 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. S20 - SKL 3:5 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. SKL - BBS 5:2 2 0 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19.10. TRE - SKL 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKL - PIS 3:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - SKL 8:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKL - KOS 3:6 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. SKL - ZIL 1:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. MAA - SKL 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. SKL - NRS 8:7 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25.09. BBS - SKL 1:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SKL - TRE 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. PIS - SKL 8:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKL - S20 4:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18.09. SKL - POS 3:7 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa