Team HK 36 Skalica - A mužstvo
Kotvan Zdenko
BrankárČíslo: 11
Výška:184
Váha: 90
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Aug 12, 1989 (vek 23)
Zdenko Kotvan
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 16 | 773:26 | 5 | 0 | 6 | 44 | 391 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HK 36 Skalica s.r.o. * | 16 | 773:26 | 5 | 0 | 6 | 44 | 391 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 11 | 522:01 | 3 | 0 | 3 | 34 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 5 | 251:26 | 2 | 0 | 3 | 10 | 136 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 7 | 356:19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 181 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 9 | 417:07 | 0 | 0 | 6 | 25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 6 | 313:17 | 3 | 0 | 1 | 14 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 3 | 149:40 | 0 | 0 | 3 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| November | 4 | 181:19 | 1 | 0 | 1 | 13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 3 | 129:11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 70 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. BBS | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. KOS | 1 | 58:39 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 1 | 59:36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. NRS | 2 | 80:00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. PIS | 1 | 29:11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 4 | 165:31 | 1 | 0 | 2 | 11 | 94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. S20 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. TRE | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZIL | 1 | 59:11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZVA | 2 | 76:19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 11 | 522:01 | 3 | 0 | 3 | 34 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Ban. Bystrica | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Martin | 1 | 59:36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 2 | 91:50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Zvolen | 1 | 40:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 09.12. SKL - PIS 4:5 | 29:11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.12. POS - SKL 4:8 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.12. ZVA - SKL 6:4 | 40:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.11. SKL - NRS 6:5 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.11. SKL - TRE 4:5gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.11. SKL - POS 0:5 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.11. SKL - ZVA 7:6 | 36:19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12.10. POS - SKL 3:2x | 31:50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.10. SKL - KOS 3:6 | 58:39 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05.10. SKL - ZIL 1:2 | 59:11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.09. MAA - SKL 3:1 | 59:36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.09. SKL - NRS 8:7 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.09. BBS - SKL 1:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.09. SKL - TRE 5:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.09. SKL - S20 4:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.09. SKL - POS 3:7 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa