Team HK 36 Skalica - A mužstvo

Kutálek Tibor

Pravé krídlo

Číslo: 33

Výška:170

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Nov 14, 1986 (vek 26)


Tibor Kutálek

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 63 17 26 43 62/44 4 1 5 0 0 22 11 0 0 0 0 2 0 1 0
HK 36 Skalica s.r.o. * 63 17 26 43 62/44 4 1 5 0 0 22 11 0 0 0 0 2 0 1 0
Doma / Home 31 6 15 21 33/19 3 1 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 32 11 11 22 29/25 1 0 3 0 0 14 7 0 0 0 0 2 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 34 11 18 29 46/14 2 0 3 0 0 12 6 0 0 0 0 2 0 0 0
V prehrách / In Loses 29 6 8 14 16/30 2 1 2 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 1 3 4 7/8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 1 5 6 10/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
November 10 4 3 7 9/11 2 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 6 3 9 11/5 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
January 11 4 9 13 14/7 1 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
February 8 0 2 2 5/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 9 1 1 2 6/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 2 0 2 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 6 1 5 6 8/5 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 1 3 4 4/2 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 6 1 4 5 8/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. PIS 13 1 3 4 7/10 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 4 5 9 10/5 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 2 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 3 3 6 7/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 2 3 5 10/6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Doma / Home 31 6 15 21 33/19 3 1 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 1 0 1 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 1 2 3 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 1 1 2 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Nitra 3 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Piešťany 7 1 1 2 3/8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 2 3 5 6/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 1 2 3 4/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 2 2 4 6/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
19.03. PIS - SKL 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03. SKL - PIS 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03. PIS - SKL 4:5 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. SKL - PIS 4:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03. SKL - PIS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. PIS - SKL 1:4 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03. PIS - SKL 5:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03. SKL - ZVA 8:2 0 0 0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. KOS - SKL 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. ZIL - SKL 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. SKL - MAA 5:0 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. NRS - SKL 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. SKL - BBS 10:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. TRE - SKL 6:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. SKL - PIS 5:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. POS - SKL 1:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. ZVA - SKL 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKL - KOS 5:1 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. SKL - ZIL 2:4 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01. MAA - SKL 2:3gws 1 0 1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22.01. SKL - NRS 4:3gws 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. BBS - SKL 3:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. SKL - TRE 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. PIS - SKL 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. SKL - POS 7:2 1 2 3 3/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. SKL - ZVA 4:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - SKL 5:3 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01. ZIL - SKL 3:5 1 1 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SKL - MAA 7:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - SKL 1:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21.12. SKL - BBS 5:1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12. TRE - SKL 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKL - PIS 4:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. POS - SKL 4:8 2 2 4 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZVA - SKL 6:4 2 1 3 4/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30.11. SKL - KOS 4:3x 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKL - ZIL 6:3 2 0 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. MAA - SKL 1:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. SKL - NRS 6:5 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. BBS - SKL 5:2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SKL - TRE 4:5gws 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11. PIS - SKL 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.11. SKL - POS 0:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. SKL - ZVA 7:6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11. KOS - SKL 4:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. ZIL - SKL 2:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. SKL - MAA 4:2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. NRS - SKL 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. S20 - SKL 3:5 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. SKL - BBS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. TRE - SKL 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKL - PIS 3:2gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - SKL 8:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKL - KOS 3:6 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. SKL - ZIL 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. MAA - SKL 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. SKL - NRS 8:7 0 2 2 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - SKL 1:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SKL - TRE 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. PIS - SKL 8:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKL - S20 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SKL - POS 3:7 1 0 1 1/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa