Team HK 36 Skalica - A mužstvo

Školiak René

Center

Číslo: 12

Výška:183

Váha: 85

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 28, 1979 (vek 34)


René Školiak

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 61 21 52 73 101/71 4 0 21 4 0 102 26 0 3 1 0 2 0 5 0
HK 36 Skalica s.r.o. * 61 21 52 73 101/71 4 0 21 4 0 102 26 0 3 1 0 2 0 5 0
Doma / Home 31 10 35 45 66/38 1 0 14 3 0 38 9 0 2 0 0 1 0 4 0
Vonku / Road 30 11 17 28 35/33 3 0 7 1 0 64 17 0 1 1 0 1 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 33 11 41 52 74/18 2 0 18 3 0 24 12 0 0 0 0 2 0 3 0
V prehrách / In Loses 28 10 11 21 27/53 2 0 3 1 0 78 14 0 3 1 0 0 0 2 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 3 5 8 12/9 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
October 11 2 3 5 7/11 0 0 0 0 0 48 4 0 2 1 0 0 0 1 0
November 10 3 13 16 23/16 1 0 6 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 2 8 10 18/10 1 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
January 11 2 11 13 15/11 0 0 3 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
February 7 2 8 10 12/4 0 0 4 1 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
March 8 7 4 11 14/10 2 0 2 1 0 10 5 0 0 0 0 2 0 3 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 0 7 7 9/4 0 0 4 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 0 5 5 7/8 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 0 6 6 9/3 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 4 5 9 12/9 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. PIS 13 8 6 14 21/14 3 0 2 1 0 14 7 0 0 0 0 2 0 2 0
vs. POS 5 1 3 4 5/9 0 0 2 0 0 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0
vs. S20 2 1 1 2 4/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 3 5 8 10/11 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0
vs. ZIL 6 1 10 11 11/6 0 0 4 1 0 26 3 0 2 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 3 4 7 13/5 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0
Doma / Home 31 10 35 45 66/38 1 0 14 3 0 38 9 0 2 0 0 1 0 4 0
@Ban. Bystrica 3 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 1 1 2/5 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 0 3 3 4/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 2 2 4 4/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 7 5 2 7 9/8 2 0 1 1 0 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0
@Poprad 2 1 0 1 2/4 0 0 0 0 0 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0
@ 1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 1 1 2 3/5 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
@Žilina 3 1 5 6 6/0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 1 1 2 3/3 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
19.03. PIS - SKL 4:1 0 1 1 1/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03. SKL - PIS 0:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03. PIS - SKL 4:5 2 1 3 4/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13.03. SKL - PIS 4:0 1 2 3 3/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12.03. SKL - PIS 2:3gws 2 0 2 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09.03. PIS - SKL 1:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03. PIS - SKL 5:1 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03. SKL - ZVA 8:2 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24.02. ZIL - SKL 0:3 1 2 3 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. SKL - MAA 5:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. NRS - SKL 4:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. SKL - BBS 10:1 0 4 4 5/1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. TRE - SKL 6:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. SKL - PIS 5:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. ZVA - SKL 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKL - KOS 5:1 0 3 3 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. SKL - ZIL 2:4 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25.01. MAA - SKL 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. SKL - NRS 4:3gws 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. BBS - SKL 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. SKL - TRE 1:4 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. PIS - SKL 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. SKL - POS 7:2 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. SKL - ZVA 4:2 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - SKL 5:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01. ZIL - SKL 3:5 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SKL - MAA 7:1 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - SKL 1:4 1 2 3 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12. SKL - BBS 5:1 0 2 2 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12. TRE - SKL 4:3 0 1 1 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. SKL - PIS 4:5 0 1 1 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. POS - SKL 4:8 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZVA - SKL 6:4 1 0 1 2/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11. SKL - KOS 4:3x 0 1 1 2/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. SKL - ZIL 6:3 0 4 4 4/2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. MAA - SKL 1:5 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. SKL - NRS 6:5 1 2 3 5/3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. BBS - SKL 5:2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SKL - TRE 4:5gws 1 2 3 3/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11. PIS - SKL 2:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.11. SKL - POS 0:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. SKL - ZVA 7:6 0 2 2 5/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11. KOS - SKL 4:3 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. ZIL - SKL 2:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. SKL - MAA 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. NRS - SKL 3:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. S20 - SKL 3:5 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. SKL - BBS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. TRE - SKL 4:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14.10. SKL - PIS 3:2gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 32 1 0 1 1 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - SKL 8:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKL - KOS 3:6 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. SKL - ZIL 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30.09. MAA - SKL 3:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. SKL - NRS 8:7 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - SKL 1:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SKL - TRE 5:2 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21.09. PIS - SKL 8:2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKL - S20 4:1 1 0 1 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SKL - POS 3:7 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa