Team HK 36 Skalica - A mužstvo

Višňovský Tibor

Ľavé krídlo

Číslo: 7

Výška:186

Váha: 98

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Oct 20, 1974 (vek 38)


Tibor Višňovský

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 17 2 0 2 10/13 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
HK 36 Skalica s.r.o. * 17 2 0 2 10/13 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Doma / Home 8 1 0 1 7/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 9 1 0 1 3/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 7 1 0 1 7/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 10 1 0 1 3/10 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 1 0 1 3/8 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
October 9 1 0 1 7/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
March 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. PIS 3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 2 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 8 1 0 1 7/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
19.03. PIS - SKL 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. NRS - SKL 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. S20 - SKL 3:5 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21.10. SKL - BBS 5:2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. TRE - SKL 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKL - PIS 3:2gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - SKL 8:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKL - KOS 3:6 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. SKL - ZIL 1:2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. MAA - SKL 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. SKL - NRS 8:7 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - SKL 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SKL - TRE 5:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. PIS - SKL 8:2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKL - S20 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SKL - POS 3:7 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa